Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
| Energia/Energy: | 2357kJ / 563kcal |
|---|---|
| Zsír/Fat: | 36,2g |
| amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 21,8g |
| Szénhidrát/Carbohydrate: | 50,9g |
| amelyből cukor/of which sugars: | 49,9g |
| Fehérje/Proetin: | 7g |
| Só/Salt: | 0,21g |
Összetevők:
cukor, kakaóvaj, kakaómassza, zsíros tejpor, emulgeálószer: szójalecitin, természetes vanília, narancs aroma, mandula, színezék: E160e
További információk
| Tömeg | 50 g |
|---|---|
| Méretek | 164 × 84 × 16 mm |
| Allergén | mandula, szójalecitin, tejpor |
| Eltarthatóság | 6 hónap |
| Tárolás | Száraz, hűvös helyen 17-26 Celsius fok között tárolandó. |

